艾爾登法環 (Elden Ring) S補正武器資料分享
撰文:瑞破受氣包
力氣S加成武器
| 武器 | 攻擊力/質變 | 加成/必要能力 |
粉碎巨人槌 (特大武器) | 【攻擊力/屬性】 330 【質變】 厚重 | 【能力加成】 力S 【必要能力值】 力60 |
遺跡大劍 (特大劍) | 【攻擊力/屬性】 303/魔90 【質變】 普通 | 【能力加成】 力S/智D 【必要能力值】 力50/智16 |
看門犬大劍 (特大劍) | 【攻擊力/屬性】 301 【質變】 厚重 | 【能力加成】 力S 【必要能力值】 力30/靈10 |
石像鬼戟 (戟) | 【攻擊力/屬性】 275 【質變】 厚重 | 【能力加成】 力S 【必要能力值】 力26/靈10 |
黑夜騎兵劍刃戟 (戟) | 【攻擊力/屬性】 270 【質變】 厚重 | 【能力加成】 力S 【必要能力值】 力26/靈10 |
石像鬼大斧 (大斧) | 【攻擊力/屬性】 261 【質變】 厚重 | 【能力加成】 力S 【必要能力值】 力24/靈8 |
砌石槌 (大槌) | 【攻擊力/屬性】 259 【質變】 厚重 | 【能力加成】 力S 【必要能力值】 力31 |
歪柄斧 (斧) | 【攻擊力/屬性】 250 【質變】 厚重 | 【能力加成】 力S 【必要能力值】 力24/靈8 |
靈巧S加成武器
| 武器 | 攻擊力/質變 | 加成/必要能力 |
軟鞭劍 (軟鞭) | 【攻擊力/屬性】 225 【質變】 鋒利 | 【能力加成】 力E/靈S 【必要能力值】 力10/靈19 |
單刃小刀 (短劍) | 【攻擊力/屬性】 158 【質變】 鋒利 | 【能力加成】 力E/靈S 【必要能力值】 力6/靈12 |
格擋匕首 (短劍) | 【攻擊力/屬性】 158 【質變】 鋒利 | 【能力加成】 力E/靈S 【必要能力值】 力5/靈14 |
匕首 (短劍) | 【攻擊力/屬性】 156 【質變】 鋒利 | 【能力加成】 力D/靈S 【必要能力值】 力5/靈9 |
智力S加成武器
※下表列出分配至80所得的最高數值,根據初始職業不同可能會有些偏差
| 武器 | 魔法加成 | 加成/必要能力 |
盧瑟特的輝石杖 (手杖) | 413(智80) | 【能力加成】 力C/智S 【必要能力值】 力10/智52 |
卡利亞權杖 (手杖) | 373(智80) | 【能力加成】 力D/靈D/智S 【必要能力值】 力8/靈10/智60 |
結晶杖 (手杖) | 367(智80) | 【能力加成】 力C/智S 【必要能力值】 力8/智48 |
腐敗結晶杖 (手杖) | 365(智80) | 【能力加成】 力C/智S 【必要能力值】 力8/智48 |
亞茲勒的輝石杖 (手杖) | 362(智80) | 【能力加成】 力C/智S 【必要能力值】 力10/智52 |
學院輝石杖 (手杖) | 345(智80) | 【能力加成】 力D/智S 【必要能力值】 力6/智28 |
觀星杖 (手杖) | 340(智80) | 【能力加成】 力D/智S 【必要能力值】 力7/智16 |
喪失杖 (手杖) | 339(智80) | 【能力加成】 力D/靈D/智S 【必要能力值】 力6/靈12/智14 |
卡利亞輝劍杖 (手杖) | 337(智80) | 【能力加成】 力D/靈D/智S 【必要能力值】 力6/靈12/智22 |
輝石杖 (手杖) | 329(智80) | 【能力加成】 力D/智S 【必要能力值】 力6/智10 |
卡利亞輝石杖 (手杖) | 329(智80) | 【能力加成】 力D/智S 【必要能力值】 力6/靈8/智24 |
挖石杖 (手杖) | 305(智80) | 【能力加成】 力C/智S 【必要能力值】 力8/智12 |
隕石杖 (手杖) | 272(智80) | 【能力加成】 力D/智S 【必要能力值】 力6/智18 |
信仰S加成武器
※下表列出分配至80所得的最高數值,根據初始職業不同可能會有些偏差
| 武器 | 魔法/禱告加成 | 加成/必要能力 |
罪人杖 (手杖) | 【魔法加成】 305(信80) | 【能力加成】 力C/信S 【必要能力值】 力8/信12 |
黃金樹聖印記 (聖印記) | 【禱告加成】 353(信80) | 【能力加成】 信S 【必要能力值】 信40 |
指聖印記 (聖印記) | 【禱告加成】 349(信80) | 【能力加成】 力D/信S 【必要能力值】 力4/信10 |
狩獵神祇聖印記 (聖印記) | 【禱告加成】 329(信80) | 【能力加成】 力D/信S 【必要能力值】 力4/信27 |
碎石聖印記 (聖印記) | 【禱告加成】 318(信80) | 【能力加成】 力D/信S 【必要能力值】 力4/信18 |
巨人聖印記 (聖印記) | 【禱告加成】 307(信80) | 【能力加成】 力D/信S 【必要能力值】 力4/信14 |
感應S加成武器
近戰武器
| 武器 | 攻擊力/質變 | 加成/必要能力 |
殘缺波紋戟 (戟) | 【攻擊力/屬性】 210 【質變】 普通 | 【能力加成】 感S 【必要能力值】 力12/靈12/感20 |
波紋劍 (斧) | 【攻擊力/屬性】 171 【質變】 普通 | 【能力加成】 感S 【必要能力值】 力11/靈11/感20 |
法杖、聖印
※下表列出分配至80所得的最高數值,根據初始職業不同可能會有些偏差
| 武器 | 魔法/禱告加成 | 加成/必要能力 |
白金杖 (手杖) | 【魔法加成】 311(智30/感50) | 【能力加成】 力D/智B/感S 【必要能力值】 力6/智10/感12 |
龍饗印記 (聖印記) | 【禱告加成】 310(感80) 323(信30/感50) | 【能力加成】 信B/感S 【必要能力值】 信10/感10 |
粉碎巨人槌 (特大武器)
遺跡大劍 (特大劍)
看門犬大劍 (特大劍)
石像鬼戟 (戟)
黑夜騎兵劍刃戟 (戟)
石像鬼大斧 (大斧)
砌石槌 (大槌)
歪柄斧 (斧)
軟鞭劍 (軟鞭)
單刃小刀 (短劍)
格擋匕首 (短劍)
匕首 (短劍)
盧瑟特的輝石杖 (手杖)
卡利亞權杖 (手杖)
結晶杖 (手杖)
腐敗結晶杖 (手杖)
亞茲勒的輝石杖 (手杖)
學院輝石杖 (手杖)
觀星杖 (手杖)
喪失杖 (手杖)
卡利亞輝劍杖 (手杖)
輝石杖 (手杖)
卡利亞輝石杖 (手杖)
挖石杖 (手杖)
隕石杖 (手杖)
罪人杖 (手杖)
黃金樹聖印記 (聖印記)
指聖印記 (聖印記)
狩獵神祇聖印記 (聖印記)
碎石聖印記 (聖印記)
巨人聖印記 (聖印記)
殘缺波紋戟 (戟)
波紋劍 (斧)
白金杖 (手杖)
龍饗印記 (聖印記)