| No. | 描述 | 座標 |
| 00 | 學院 | 00.50.50 |
| 01 | 下樓 | – |
| 02 | 上樓 | – |
| 03 | 變更能力 | – |
| 04 | 恢復能力使用次數 | – |
| 05 | 恢復無法戰鬥狀態 | – |
| 06 | 回復HP | – |
| 07 | 解除中毒 | – |
| 08 | 解除石化 | – |
| 09 | 解除小白鼠狀態 | 97.44.77 |
| 0A | 雙向傳送裝置1 | 09.55.83 |
| 0B | 雙向傳送裝置2 | 19.13.42 |
| 0C | 雙向傳送裝置3 | 29..33.47 |
| 0D | 雙向傳送裝置4 | 39.48.28 |
| 0E | 雙向傳送裝置5 | 49.13.36 |
| 0F | 雙向傳送裝置6 | 59.50.52 |
| 10 | 雙向傳送裝置7 | 69.72.72 |
| 11 | 雙向傳送裝置8 | 79.94.96 |
| 12 | 雙向傳送裝置9 | 89.19.82 |
| 13 | 雙向傳送裝置10 | 98.64.59 |
| 14 | 武器店 | – |
| 15 | 魔法店 | – |
| 16 | 重型裝備店 | – |
| 17 | 輕型裝備店 | – |
| 18 | 盾牌/披風店 | – |
| 19 | 首飾店 | – |
| 1A | 鞋店 | – |
| 1B | 熱武器店 | – |
| 1C | 稀有物品店 | 43.66.43 |
| 1D | HP/PP上限提升道具店 | 52.45.43 |
| 1E | 遊戲店 | 95.38.68 |
| 1F | 當鋪 | 79.75.06 |
| 20 | 數值問題1 | 03.45.17 |
| 21 | 數值問題2 | 14.39.21 |
| 22 | 數值問題3 | 21.42.66 |
| 23 | 數值問題4 | 29.97.63 |
| 24 | 數值問題5 | 35.65.43 |
| 25 | 數值問題6 | 45.76.57 |
| 26 | 數值問題7 | 51.57.31 |
| 27 | 數值問題8 | 57.37.18 |
| 28 | 數值問題9 | 61.40.42 |
| 29 | 數值問題10 | 64.17.13 |
| 2A | 數值問題11 | 72.14.36 |
| 2B | 數值問題12 | 74.42.23 |
| 2C | 數值問題13 | 78.60.29 |
| 2D | 數值問題14 | 83.32.38 |
| 2E | 數值問題15 | 85.46.65 |
| 2F | 數值問題16 | 95.50.11 |
| 30 | 地圖問題1 | 08.54.36 |
| 31 | 地圖問題2 | 11.38.44 |
| 32 | 地圖問題3 | 17.74.13 |
| 33 | 地圖問題4 | 26.33.22 |
| 34 | 地圖問題5 | 32.39.50 |
| 35 | 地圖問題6 | 38.73.43 |
| 36 | 地圖問題7 | 43.94.11 |
| 37 | 地圖問題8 | 48.76.54 |
| 38 | 地圖問題9 | 53.56.69 |
| 39 | 地圖問題10 | 58.66.37 |
| 3A | 地圖問題11 | 63.64.75 |
| 3B | 地圖問題12 | 68.27.84 |
| 3C | 地圖問題13 | 77.74.28 |
| 3D | 地圖問題14 | 79.40.36 |
| 3E | 地圖問題15 | 87.77.31 |
| 3F | 地圖問題16 | 92.49.60 |
| 40 | 數值問題1答案「粉末槍」 | 06.17.25 |
| 41 | 數值問題2答案「高級時空鐘」 | 11.43.59 |
| 42 | 數值問題3答案「次元壺」 | 23.79.41 |
| 43 | 數值問題4答案「彼方」 | 33.55.25 |
| 44 | 數值問題5答案「高能導彈」 | 28.31.11 |
| 45 | 數值問題6答案「腹弩」 | 26.49.73 |
| 46 | 數值問題7答案「馬克西米利安」 | 36.28.80 |
| 47 | 數值問題8答案「桂冠」 | 46.25.37 |
| 48 | 數值問題9答案「固定傷害魔法17」 | 56.63.19 |
| 49 | 數值問題10答案「隨機傷害魔法17」 | 59.49.58 |
| 4A | 數值問題11答案「姆斯滕納槍」 | 63.59.41 |
| 4B | 數值問題12答案「挖掘機」 | 14.28.57 |
| 4C | 數值問題13答案「向日葵」 | 74.81.56 |
| 4D | 數值問題14答案「龍鬚」 | 60.48.00 |
| 4E | 數值問題15答案「塵地紗綾形黑漆劍」 | 31.31.31 |
| 4F | 數值問題16答案「標槍」 | 44.40.10 |
| 50 | 地圖問題1答案「古代鏡」 | 08.24.15 |
| 51 | 地圖問題2答案「刀叉」 | 15.80.80 |
| 52 | 地圖問題3答案「手裡劍」 | 23.65.67 |
| 53 | 地圖問題4答案「魔法手裡劍」 | 33.33.54 |
| 54 | 地圖問題5答案「黃泉之杖」 | 37.66.38 |
| 55 | 地圖問題6答案「繪畫」 | 30.67.36 |
| 56 | 地圖問題7答案「龍鱗」 | 39.82.61 |
| 57 | 地圖問題8答案「加工石墨烯」 | 53.58.60 |
| 58 | 地圖問題9答案「馬克西米利安」 | 42.70.58 |
| 59 | 地圖問題10答案「王者法袍」 | 59.85.52 |
| 5A | 地圖問題11答案「貓貓音波」 | 65.4** |
| 5B | 地圖問題12答案「神聖法袍」 | 69.42.83 |
| 5C | 地圖問題13答案「全體固定魔法傷害9」 | 73.14.33 |
| 5D | 地圖問題14答案「全體隨機魔法傷害9」 | 87.54.38 |
| 5E | 地圖問題15答案「究極全體隨機魔法傷害」 | 98.50.52 |
| 5F | 地圖問題16答案「紋章盾」 | 97.46.20 |
| 60 | 寶箱1 | – |
| 61 | 寶箱2 | – |
| 62 | 寶箱3 | – |
| 63 | 寶箱4 | – |
| 64 | 寶箱5 | – |
| 65 | 寶箱6 | – |
| 66 | 寶箱7 | – |
| 67 | 寶箱8 | – |
| 68 | 寶箱9 | – |
| 69 | 寶箱10 | – |
| 6A | 寶箱11 | – |
| 6B | 寶箱12 | – |
| 6C | 寶箱13 | – |
| 6D | 寶箱14 | – |
| 6E | 寶箱15 | – |
| 6F | 寶箱16 | – |
| 70 | 移動能力「地圖顯示範圍擴大」 | 11.30.68 |
| 71 | 移動能力「顯示戰鬥編號」 | 01.77.62 |
| 72 | 移動能力「假想下行樓梯」 | 05.31.58 |
| 73 | 移動能力「假想上行樓梯」 | 07.54.37 |
| 74 | 移動能力「錨點」 | 32.53.65 |
| 75 | 移動能力「尋找行蹤不明者」 | 18.65.72 |
| 76 | 移動能力「移動」 | 22.32.61 |
| 77 | 移動能力「隨機跳躍」 | 15.15.50 |
| 78 | 移動能力「假想下行電梯」 | 38.64.49 |
| 79 | 移動能力「顯示落穴」 | 47.99.19 |
| 7A | 移動能力「4方向空格數」 | 29.56.51 |
| 7B | 移動能力「八方移動」 | 40.85.37 |
| 7C | 移動能力「付費磚免費」 | 56.53.46 |
| 7D | 移動能力「假想上行電梯」 | 35.60.30 |
| 7E | 移動能力「重置敵人配備」 | 25.84.29 |
| 7F | 移動能力「顯示透明地磚」 | 69.51.42 |
| 80 | 移動能力「隨機跳躍全」 | 58.33.61 |
| 81 | 移動能力「傳送成員」 | 72.45.54 |
| 82 | 移動能力「傳送」 | 86.04.33 |
| 83 | 移動能力「不進入戰鬥」 | 98.69.31 |
| 84 | 戰鬥能力「逃跑」 | 02.44.40 |
| 85 | 戰鬥能力「回復單人所有HP」 | 06.47.32 |
| 86 | 戰鬥能力「回復單人無法戰鬥狀態」 | 17.59.35 |
| 87 | 戰鬥能力「避免中毒」 | 05.41.49 |
| 88 | 戰鬥能力「瀕死時攻擊力翻倍」 | 26.50.14 |
| 89 | 戰鬥能力「回復全員物理防禦」 | 20.42.52 |
| 8A | 戰鬥能力「回復全員魔法防禦」 | 21.39.54 |
| 8B | 戰鬥能力「全體魔法反射」 | 31.67.74 |
| 8C | 戰鬥能力「只剩1人時攻擊力翻倍」 | 09.49.48 |
| 8D | 戰鬥能力「不會被捕食」 | 14.36.62 |
| 8E | 戰鬥能力「滿血時攻擊力翻倍」 | 55.21.82 |
| 8F | 戰鬥能力「不會被吹飛」 | 16.49.69 |
| 90 | 戰鬥能力「保養」 | 33.76.60 |
| 91 | 戰鬥能力「回複全員無法戰鬥狀態」 | 45.49.50 |
| 92 | 戰鬥能力「回復所有護甲」 | 66.83.82 |
| 93 | 戰鬥能力「護甲全歸零時攻擊力翻倍」 | 36.47.44 |
| 94 | 戰鬥能力「不會被石化」 | 23.73.52 |
| 95 | 戰鬥能力「精神統一」 | 59.27.42 |
| 96 | 戰鬥能力「保險」 | 41.77.67 |
| 97 | 戰鬥能力「回復全員所有HP」 | 63.72.66 |
| 98 | 魔獸「幽靈」訊息 | 01.68.38 |
| 99 | 魔獸「野豬」訊息 | 01.25.66 |
| 9A | 魔獸「殺手螳螂」訊息 | 02.79.58 |
| 9B | 魔獸「骸骨」訊息 | 02.78.87 |
| 9C | 魔獸「水草」訊息 | 03.68.34 |
| 9D | 魔獸「拉彌亞」訊息 | 03.55.52 |
| 9E | 魔獸「魔鬼獵犬」訊息 | 04.71.60 |
| 9F | 魔獸「石像鬼」訊息 | 04.43.25 |
| A0 | 魔獸「鱷魚」訊息 | 05.13.37 |
| A1 | 魔獸「巫師」訊息 | 05.54.69 |
| A2 | 魔獸「石像」訊息 | 06.58.65 |
| A3 | 魔獸「鯊魚」訊息 | 06.35.32 |
| A4 | 魔獸「黑熊」訊息 | 07.48.68 |
| A5 | 魔獸「毀滅者」訊息 | 07.70.64 |
| A6 | 魔獸「魔偶」訊息 | 08.62.67 |
| A7 | 魔獸「法夫那」訊息 | 08.43.59 |
| A8 | 魔獸「地獄植物」資訊 | 10.78.41 |
| A9 | 魔獸「變形蟲」訊息 | 10.19.51 |
| AA | 魔獸「薩提」訊息 | 11.52.33 |
| AB | 魔獸「小惡魔」訊息 | 11.66.19 |
| AC | 魔獸「狼蛛」訊息 | 12.47.65 |
| AD | 魔獸「安康魚」訊息 | 12.76.65 |
| AE | 魔獸「空手道男子」訊息 | 13.73.60 |
| AF | 魔獸「殺手菌」訊息 | 13.56.66 |
| B0 | 魔獸「鎧甲男」訊息 | 14.24.40 |
| B1 | 魔獸「吸血鬼」訊息 | 14.72.36 |
| B2 | 魔獸「僵屍」訊息 | 15.68.57 |
| B3 | 魔獸「殺手蜂」訊息 | 15.59.49 |
| B4 | 魔獸「殺手書」訊息 | 16.36.53 |
| B5 | 魔獸「鐵巨人」資訊 | 16.09.61 |
| B6 | 魔獸「鐘塔」訊息 | 17.82.48 |
| B7 | 魔獸「雞蛇獸」訊息 | 17.47.26 |
| B8 | 魔獸「狼人」訊息 | 18.41.37 |
| B9 | 魔獸「水蚺」訊息 | 18.42.38 |
| BA | 魔獸「女巫」訊息 | 19.42.79 |
| BB | 魔獸「偵察機」訊息 | 20.32.30 |
| BC | 魔獸「惡魔貓」訊息 | 20.71.43 |
| BD | 魔獸「沙蟲」訊息 | 21.54.60 |
| BE | 魔獸「爬行蟲」訊息 | 21.49.78 |
| BF | 魔獸「**」訊息 | 22.26.19 |
| C0 | 魔獸「魔手」訊息 | 22.51.40 |
| C1 | 魔獸「拉彌亞毒蛙」訊息 | 23.54.42 |
| C2 | 魔獸「殺人椅」訊息 | 23.38.41 |
| C3 | 魔獸「巴西利斯克」資訊 | 24.11.51 |
| C4 | 魔獸「食人花」訊息 | 24.49.52 |
| C5 | 魔獸「魔蠍」訊息 | 25.55.20 |
| C6 | 魔獸「奇美拉」訊息 | 25.50.73 |
| C7 | 魔獸「骸骨龍」訊息 | 26.04.70 |
| C8 | 魔獸「米諾陶洛斯」訊息 | 26.87.73 |
| C9 | 魔獸「死亡卡牌」訊息 | 27.42.85 |
| CA | 魔獸「火焰」訊息 | 30.87.40 |
| CB | 魔獸「夢魘」訊息 | 30.62.62 |
| CC | 魔獸「管形沙蟲」訊息 | 31.68.47 |
| CD | 魔獸「樹人」訊息 | 31.36.51 |
| CE | 魔獸「美杜莎」訊息 | 32.32.40 |
| CF | 魔獸「熔岩怪」訊息 | 32.28.67 |
| D0 | 魔獸「始祖鳥」訊息 | 33.30.34 |
| D1 | 魔獸「發電機」訊息 | 33.21.79 |
| D2 | 魔獸「獸人」訊息 | 34.59.31 |
| D3 | 魔獸「死亡術士」訊息 | 34.32.49 |
| D4 | 魔獸「魔眼」訊息 | 35.76.22 |
| D5 | 魔獸「紅龍」訊息 | 35.74.26 |
| D6 | 魔獸「機械龍」資訊 | 36.32.23 |
| D7 | 魔獸「飛龍」訊息 | 36.32.48 |
| D8 | 魔獸「死亡之門」訊息 | 37.70.49 |
| D9 | 魔獸「致命迷霧」訊息 | 40.23.49 |
| DA | 魔獸「武士」訊息 | 41.07.88 |
| DB | 魔獸「斷頭台」訊息 | 42.76.48 |
| DC | 魔獸「瘟疫」訊息 | 43.16.59 |
| DD | 魔獸「美盧斯」訊息 | 44.88.85 |
| DE | 魔獸「超級細胞」資訊 | 45.37.28 |
| DF | 魔獸「一反木綿」訊息 | 46.50.30 |
| E0 | 魔獸「貝西摩斯」訊息 | 47.20.50 |
| E1 | 魔獸「巨石柱」訊息 | 48.35.31 |
| E2 | 魔獸「諜報員」訊息 | 50.89.45 |
| E3 | 魔獸「磁場」資訊 | 51.07.73 |
| E4 | 魔獸「盾構機」訊息 | 52.94.43 |
| E5 | 魔獸「神秘圓盤」訊息 | 53.11.77 |
| E6 | 魔獸「幻城」訊息 | 54.28.86 |
| E7 | 魔獸「頭巾男子」訊息 | 60.41.47 |
| E8 | 魔獸「藍龍」訊息 | 61.34.67 |
| E9 | 魔獸「漩渦」訊息 | 62.44.48 |
| EA | 魔獸「海怪」訊息 | 63.38.43 |
| EB | 魔獸「幽靈龍」訊息 | 70.38.63 |
| EC | 魔獸「迪亞馬特」訊息 | 71.46.12 |
| ED | 魔獸「利維坦」訊息 | 80.63.38 |
| EE | 魔獸「幽靈船」訊息 | 81.29.41 |
| EF | 魔獸「Betelgeuse」訊息 | 82.41.28 |
| F0 | 魔獸「寶藏重置者」訊息 | 09.67.51 |
| F1 | 魔獸「傀儡艾維雷斯」訊息 | 83.53.55 |
| F2 | 魔獸「地下城監視核心」資訊 | 84.63.28 |
| F3 | 魔獸「地下城監視核心」資訊 | 85.17.92 |
| F4 | 魔獸「地下城監視核心」資訊 | 86.61.89 |
| F5 | 魔獸「地下城監視核心」資訊 | 88.72.74 |
| F6 | 魔獸「無限」訊息 | 96.63.52 |
| F7 | 魔獸「無限」訊息 | 96.05.63 |
| F8 | 魔獸「無限」訊息 | 96.56.22 |
| F9 | 魔獸「黑洞」訊息 | 92.05.56 |
| FA | 魔獸「高速電算機」資訊 | 91.49.78 |
| FB | 魔獸「小白鼠教授」資訊 | 28.47.20 |
| FC | 單向傳送裝置1 | 44.40.03 |
| FD | 單向傳送裝置2 | 78.76.24 |
| FE | 單向傳送裝置3 | 97.79.77 |
| FF | 訊息 | 89.37.55 |
地城遭遇戰 (Dungeon Encounters) 攻略彙整目錄